Сеть MSK-IX включает в себя 12 узлов доступа, объединенных высокоскоростной магистралью, что позволяет обеспечить высокое качество и доступность услуг MSK-IX на нескольких технических площадках в основных точках концентрации телекоммуникационых ресурсов в Москве.
| Название технической площадки | Сокращенное название |
Адрес |
| Курчатовский Институт | КИ | пл. Курчатова, д.1 |
| Московская междугородная телефонная станция №9 | М9 | ул. Бутлерова, д.7 |
| Московская междугородная телефонная станция №10 | М10 | ул. Сущевский вал, д.26 |
| Центральный Телеграф | ЦТ | ул. Тверская, д.7 |
| Институт Космических Исследований | ИКИ | ул. Профсоюзная, д.84/32 |
| Cable & Wireless CIS Svyaz | C&W | Никитский пер., д.5 |
| Главный вычислительный центр ОАО «РЖД» | ГВЦ РЖД | ул. Каланчевская, д.2 |
| ГП Космическая связь | ГПКС | ул. Шаболовка, д.37 |
| Linxtelecom | LXT | ул. 8 Марта, д.14 |
| ЦОД «Славянский» | M77 | ул. Давыдковская, д.3 |
| ЦОД StoreData | STD | ул. Нижегородская, д.32 |
| ЦОД ТехноГород* | ТГ | 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1 |
* Готовится к вводу в эксплуатацию


| Московский Internet Exchange | Размещение оборудования | ||||||||||||
| 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 10000 Мбит/с | RS | DNS | VLAN | Транк | QinQ | Мульти- каст |
IPv6 | Аренда стойки | Аренда места в стойке | |
| КИ | + | + | # | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| М9 | + | + | # | # | + | + | + | + | + | + | + | * | |
| М10 | + | + | # | # | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ЦТ | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| ИКИ | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| C&W | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| ГВЦ РЖД | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| ГПКС | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| LXT | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| M77 | + | + | # | * | + | + | + | + | + | * | + | ||
| STD | + | + | + | * | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| ТГ | + | + | # | # | + | + | + | + | + | * | + | ||
[+] Наличие технической возможности отдельных портов.
[#] Наличие технической возможности как отдельных портов, так и объединения портов в Etherchannel (LACP).
[*] Для уточнения технической возможности направьте заявку административным представителям MSK-IX.
Примечания:
1. Организация VLAN при подключении к портам, расположенным на разных технологических площадках, подлежит отдельному согласованию с административными представителями MSK-IX.
2. Об использовании режима транковых портов см. Положение об услуге Internet Exchange,
3. Об использовании функции туннелирования Q-in-Q см. Положение об услуге Internet Exchange,
| Скорость порта | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с |
| Тип разъема | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | LC (SFP) или SC (GBIC) | LC (SFP) или SC (GBIC) | SC |
| Тип интерфейса | 10 Base-T | 100 Base-TX | 1000 Base-T | 1000 Base-SX | 1000 Base-LX | 10 GBASE-LR |
| Duplex | full | full | full | full | full | full |
| Тип соединительного кабеля | медь, UTP5, <100м | медь, UTP5, <100м | медь, UTP5e или UTP6, <100м | оптика MM, <500м | оптика SM, <10км | оптика SM, <10км |
| Оборудование на приеме | порт коммутатора | порт коммутатора | порт коммутатора | порт коммутатора, вставка | порт коммутатора, вставка | порт коммутатора, вставка |
* Примечания:
1. На технических площадках M9 (ул. Бутлерова, д.7) и КИ (пл. Курчатова, д.1) допускается установка медиаконвертеров Заказчика типа Ruby Tech и Planet в многослотное шасси Исполнителя типа Ruby Tech СR-1112.
2. Параметры соединений, отличающиеся от указанных, подлежат согласованию с техническими представителями MSK-IX.
3. Оборудование, подключаемое со стороны участника, должно иметь сертификат соответствия Мининформсвязи РФ.